MOTOR
Modelo | GX390h2-QH1 |
---|---|
Potencia máxima | 13 HP |
Potencia nominal | 11 HP |
Potencia (RPM) | 3,600 rpm |
Capacidad de tanque de aceite (Litros) | 1.1 L |
Capacidad de tanque de combustible (Litros) | 6.1 L |
Horas continuas de operación | 8 h |
Tipo de combustible | Gasolina de 90 |
Garantía | 2 años |
Características Específicas:
Sistema de lubricación | Aire forzado |
---|---|
Sistema de encendido | C.D.I. Tipo magneto |
Tipo de eje | Chavetero |
Huelgo de bujía | 0.7-0.8 mm |
Aplicaciones | Agricultura, Minería, Construcción |
Venta | Disponible en todo el Perú |
Dimensiones
Longitud (mm.) | 380 |
---|---|
Ancho (mm.) | 460 |
Altura (mm.) | 448 |
Peso Seco (kg.) | 31.7 |
Reviews
There are no reviews yet.