JACTO Pulverizador HD 400 16 Litros
Pulverizador HD 400 16 Litros
| Capacidad del Tanque | 16 Litros |
| Tipo de Bomba | Piston |
| Presión de trabajo | 6 kg/cm2 - 90 psi |
| Capacidad de la Camara | 900 ml |
| Boquilla instalada | JD12P Conico |
| Caudal de la Boquilla | 615 ml/min |
| Dimensiones | 380 x 175 x 560 mm |
| Peso | 3,4 kg |
JACTO Pulverizador PJH 20 Litros
Pulverizador PJH 20 Litros
| Capacidad del Tanque | 20 Litros |
| Tipo de Bomba | Piston Duplo |
| Presión de trabajo | 6 kg/cm2 - 90 psi |
| Capacidad de la Camara | 615 ml |
| Boquilla instalada | JD12P Conico |
| Caudal de la Boquilla | 615 ml/min |
| Dimensiones | 415 x 215 x 575 mm |
| Peso | 5,0 kg |
JACTO Pulverizador XP
Pulverizador XP 12, 16, 20 Litros
| Capacidad del Tanque | 12/ 16 / 20 Litros |
| Tipo de Bomba | Piston |
| Presión de trabajo | 6 kg/cm2 - 90 psi |
| Capacidad de la Camara | 615 ml |
| Boquilla instalada | JD12P Conico |
| Longitud de Manguera | 1650 mm |
| Dimensiones | ( 12 )392 x 565 x 162 mm ( 16 )392 x 565 x 187 mm ( 20 )392 x 565 x 212 mm |
| Peso | 3.5 / 3,6 / 3,7 kg |



















