Modelo | GX160H2 |
Potencia máxima | 5.5 HP |
Potencia nominal | 4.8 HP |
Potencia (RPM) | 3,600 rpm |
Capacidad de tanque de aceite (Litros) | 0.58 L |
Capacidad de tanque de combustible (Litros) | 3.1 L |
Horas continuas de operación | 7 h |
Tipo de combustible | Gasolina de 90 |
Garantía | 2 año |
Características Específicas:
Sistema de lubricación | Aire forzado |
Sistema de encendido | Arranque por magneto – transitor |
Tipo de eje | Chavetero |
Huelgo de bujía | 0.7-0.8 mm |
Aplicaciones | Motobombas, pulverizadora estacionaria, despulpadora de café, molinos de cerealers, entre otros. |
Venta | Disponibilidad en todo el Perú |
Dimensiones
Longitud (mm.) | 304 |
Ancho (mm.) | 362 |
Altura (mm.) | 335 |
Peso Seco (kg.) | 15,0 |
Cilindrada (cm3) | 163 |
Reviews
There are no reviews yet.