| Modelo | GX270 |
| Potencia máxima | 9.0 HP |
| Potencia nominal | 8.0 HP |
| Potencia (RPM) | 3600 rpm |
| Capacidad de tanque de aceite (Litros) | 1.1 L |
| Capacidad de tanque de combustible (Litros) | 5.3 L |
| Horas continuas de operación | 8 h |
| Tipo de combustible | Gasolina de 90 |
| Garantía | 2 año |
Características Específicas:
| Sistema de lubricación | Aire Forzado |
| Sistema de encendido | C.D.I Tipo Magneto |
| Tipo de eje | Chavetero |
| Huelgo de bujía | 0.7-0.8 mm |
| Aplicaciones | Motobomba
Pulverizadora Estacionaria Despulpadora de café Molino de Cereales Apisonadora Cortador de concreto |
| Venta | Disponible en el Perú |
Dimensiones
| Longitud (mm.) | 355 |
| Ancho (mm.) | 428 |
| Altura (mm.) | 422 |
| Peso Seco (kg.) | 25.8 |
| Cilindrada (cm3) | 270 |





















Reviews
There are no reviews yet.