Datos técnicos
| Potencia | 5.0/6.8 kW/cv |
| Espada | Sable Duromatic, Rollomatic E e Rollomatic ES |
| Cilindrada | 91.1 cm3 |
| Capacidad del depósito de combustible | 0,850 ml |
| Corriente | 26 RS 3/8″ 1.6mm |
| Peso | 7.3 kg |
| Capacidad del tanque de aceite | 0,400 L |
Además de la construcción robusta, la motosierra STIHL MS 651 tiene características modernas en su composición, asegurando una excelente relación peso/potencia. Especialmente desarrollado para usuarios profesionales, proporciona un alto rendimiento en condiciones extremas debido a la innovación, la tecnología y la alta potencia STIHL. Manejo económico, fácil y cómodo. Tiene un filtro de aire con alta potencia de retención de suciedad, con menos frecuencia de limpieza. Es ideal para trabajos continuos de mayor intensidad y corte de árboles medianos y grandes. Indicado para su uso en la gestión sostenible.
| Potencia | 5.0/6.8 kW/cv |
| Espada | Sable Duromatic, Rollomatic E e Rollomatic ES |
| Cilindrada | 91.1 cm3 |
| Capacidad del depósito de combustible | 0,850 ml |
| Corriente | 26 RS 3/8″ 1.6mm |
| Peso | 7.3 kg |
| Capacidad del tanque de aceite | 0,400 L |
| Fabricante | Sithl |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.